표준사양 (단위:mm)
| 속도(m/min) | CAPA (kg) |
CAR규격 | 출입구폭 | 승강로규격 | 기계실규격 | O.H | PIT | MOTOR(kw) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | W | H | X | Y | W | D | H | |||||
| 20~30 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 7000 | 2.2 | |
| 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1800 | 3.7 | ||
| 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 1900 | 2100 | 1900 | 3600 | 1000 | 5.5 | ||
